| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
檢碩科學毛細管氣相色譜柱,自主自研鍵合與內壁鈍化工藝,全系列可替代平替安捷倫、賽默飛、島津等進口毛細管氣相色譜柱,如DB-5MS 、DB-624、 HP-5MS 、DB-5、 DB-1701、HP-1、HP-5、DB-Wax、DB-17等主流系列型號,無需改動實驗方法即可直接上機使用。產品柱效高、固定相流失低、管壁惰性優異,有效改善峰拖尾、基線漂移問題,批次間重復性穩定,耐高溫、耐復雜基質腐蝕,使用壽命等可平替。包含非極性、弱極性、中極性、強極性、手性專用柱、填充柱全品類,規格齊全(0.25/0.32/0.53mm內徑,5m~60m柱長按需定制),適配食品農殘檢測、環境VOC監測、醫藥溶劑殘留、石化油品、中藥揮發油、第三方質檢、高校科研、軍工化工全領域檢測場景。采購成本直降30%~50%;助力實驗室降本增效、實現耗材國產化替代。
SE-54苯基甲基聚硅氧烷弱極性氣相色譜柱
Jianshuo SE-54
5%苯基-95%甲基聚硅氧烷
弱極性,等同于USPG27/G36/G41
類似于: DB-5, HP-5,SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, ZB-5, AT-5 適用于分析:碳氫化合物、多環芳烴、酚、酯、藥物胺等物質
貨號 | 產品描述 | 溫度范圍(℃) |
JS06-3050 | Jianshuo SE-54,30meter×0.25mm×0.25μm | -40 to 300 |
JS06-3051 | Jianshuo SE-54,30meter×0.25mm×0.33μm | -40 to 300 |
JS06-3052 | Jianshuo SE-54,30meter×0.25mm×0.50μm | -40 to 300 |
JS06-3053 | Jianshuo SE-54,30meter×0.25mm×1.00μm | -40 to 300 |
JS06-3054 | Jianshuo SE-54,30meter×0.32mm×0.25μm | -40 to 300 |
JS06-3055 | Jianshuo SE-54,30meter×0.32mm×0.33μm | -40 to 300 |
JS06-3056 | Jianshuo SE-54,30meter×0.32mm×0.50μm | -40 to 300 |
JS06-3057 | Jianshuo SE-54,30meter×0.32mm×1.00μm | -40 to 300 |
JS06-3058 | Jianshuo SE-54,30meter×0.53mm×0.50μm | -40 to 300 |
JS06-3059 | Jianshuo SE-54,30meter×0.53mm×1.00μm | -40 to 300 |
JS06-3060 | Jianshuo SE-54,30meter×0.53mm×2.65μm | -40 to 280 |
JS06-3061 | Jianshuo SE-54,30meter×0.53mm×3.00μm | -40 to 280 |
JS06-3062 | Jianshuo SE-54,50meter×0.25mm×0.25μm | -40 to 300 |
JS06-3063 | Jianshuo SE-54,50meter×0.32mm×0.25μm | -40 to 300 |
JS06-3064 | Jianshuo SE-54,50meter×0.32mm×0.50μm | -40 to 300 |
JS06-3065 | Jianshuo SE-54,50meter×0.32mm×1.00μm | -40 to 300 |
JS06-3067 | Jianshuo SE-54,50meter×0.53mm×1.00μm | -40 to 300 |
JS06-3068 | Jianshuo SE-54,60meter×0.32mm×1.00μm | -40 to 300 |
JS06-3069 | Jianshuo SE-54,60meter×0.25mm×0.25μm | -40 to 300 |
SE-54苯基甲基聚硅氧烷弱極性氣相色譜柱


您的位置:
在線交流